s= 0.005299 ± 2.49e-05 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
/mnt_pool/ciencias_users/user/sscruz/MG5_aMC_v2_7_2/TTH_style/SubProcesses/P0_udx_epvettx 0.001759 1.51e-05 3.352 3352.0 0
/mnt_pool/ciencias_users/user/sscruz/MG5_aMC_v2_7_2/TTH_style/SubProcesses/P0_dxu_epvettx 0.001775 1.64e-05 3.343 3343.0 0
/mnt_pool/ciencias_users/user/sscruz/MG5_aMC_v2_7_2/TTH_style/SubProcesses/P1_dux_emvexttx 0.0008862 8.47e-06 1.67 1670.0 0
/mnt_pool/ciencias_users/user/sscruz/MG5_aMC_v2_7_2/TTH_style/SubProcesses/P1_uxd_emvexttx 0.0008784 7.24e-06 1.635 1635.0 0




      s= 0.0017591 ± 1.51e-05 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
GF1 3.307e-05 6.57e-07 0.075 75 0
GF2 1.134e-05 2.34e-07 0.025 25 0
GF3 1.234e-07 1.99e-09 0.001 1 0
GF4 0.001103 1.27e-05 2.065 2065 0
GF5 1.559e-10 3.77e-12 0.0 0.0 0
GF6 8.531e-09 1.85e-10 0.0 0.0 0
GF7 2.493e-09 5.29e-11 0.0 0.0 0
GF8 5.528e-06 1.79e-07 0.013 13 0
GF9 2.001e-05 5.52e-07 0.035 35 0
GF10 0.0003493 6.63e-06 0.693 693 0
GF11 0.0002366 4.71e-06 0.445 445 0




      s= 0.0017753 ± 1.64e-05 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
GF1 3.542e-05 9.06e-07 0.086 86 0
GF2 1.153e-05 2.25e-07 0.027 27 0
GF3 1.201e-07 1.35e-09 0.0 0.0 0
GF4 0.001101 1.42e-05 2.054 2054 0
GF5 1.548e-10 3.62e-12 0.0 0.0 0
GF6 8.073e-09 1.73e-10 0.0 0.0 0
GF7 2.485e-09 5.32e-11 0.0 0.0 0
GF8 1.889e-05 4.19e-07 0.034 34 0
GF9 5.517e-06 1.59e-07 0.01 10 0
GF10 0.0002414 4.07e-06 0.464 464 0
GF11 0.0003617 6.89e-06 0.668 668 0




      s= 0.00088617 ± 8.47e-06 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
GF1 1.016e-05 1.91e-07 0.017 17 0
GF2 6.038e-06 1.1e-07 0.012 12 0
GF3 6.641e-08 7.47e-10 0.0 0.0 0
GF4 0.0005658 7.65e-06 1.04 1040 0
GF5 3.767e-11 6.34e-13 0.0 0.0 0
GF6 4.31e-09 7.97e-11 0.0 0.0 0
GF7 1.307e-09 2.01e-11 0.0 0.0 0
GF8 1.046e-05 2.78e-07 0.016 16 0
GF9 2.784e-06 6.59e-08 0.013 13 0
GF10 0.0001163 1.93e-06 0.228 228 0
GF11 0.0001746 3.08e-06 0.344 344 0




      s= 0.00087844 ± 7.24e-06 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
GF1 9.914e-06 1.93e-07 0.015 15 0
GF2 6.174e-06 1.4e-07 0.008 8 0
GF3 6.621e-08 7.22e-10 0.0 0.0 0
GF4 0.0005518 6.45e-06 1.043 1043 0
GF5 3.843e-11 7.75e-13 0.0 0.0 0
GF6 4.271e-09 6.92e-11 0.0 0.0 0
GF7 1.316e-09 2.11e-11 0.0 0.0 0
GF8 2.805e-06 7.53e-08 0.005 5 0
GF9 1.099e-05 2.9e-07 0.024 24 0
GF10 0.0001731 2.67e-06 0.325 325 0
GF11 0.0001236 1.89e-06 0.215 215 0