s= 0.056984 ± 0.00014 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
/mnt_pool/ciencias_users/user/sscruz/MG5_aMC_v2_7_2/TTW_style/SubProcesses/P1_gq_ttxwpq 0.03669 0.000114 3446.036 17519.0 0
/mnt_pool/ciencias_users/user/sscruz/MG5_aMC_v2_7_2/TTW_style/SubProcesses/P1_qq_ttxwpg 0.001373 1.75e-05 270.543 1642.0 0
/mnt_pool/ciencias_users/user/sscruz/MG5_aMC_v2_7_2/TTW_style/SubProcesses/P2_gq_ttxwmq 0.01831 7.77e-05 1024.675 9100.0 0
/mnt_pool/ciencias_users/user/sscruz/MG5_aMC_v2_7_2/TTW_style/SubProcesses/P2_qq_ttxwmg 0.0006152 1.03e-05 258.8 2002.0 0




      s= 0.036686 ± 0.000114 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
G1 2.804e-08 1.82e-09 7.012 19.0 6.78e+08
G2 3.442e-05 1.97e-06 7.015 41.0 1.19e+06
G3.02 1.9e-05 2.38e-06 7.016 23.0 1.21e+06
G4.02 2.081e-05 1.74e-06 7.013 22.0 1.06e+06
G5.02 0.0001427 4.22e-06 11.215 120.0 8.41e+05
G6 4.044e-07 1.39e-08 7.015 143.0 3.54e+08
G7.02 7.218e-05 4.29e-06 7.013 18.0 2.49e+05
G8.02 0.000281 9.3e-06 7.014 150.0 5.34e+05
G9 0.0002236 9.01e-06 31.01 48.0 2.15e+05
G10 0.003754 2.51e-05 1275.001 1257.0 3.35e+05
G11 0.002798 5.36e-05 1275.001 924.0 3.3e+05
G12 0.0004471 1.22e-05 7.01 239.0 5.35e+05
G13 0.009765 5.28e-05 310.02 5429.0 5.56e+05
G14 0.00705 4.26e-05 150.027 4516.0 6.41e+05
G15 0.0007955 1.71e-05 15.576 406.0 5.1e+05
G16 0.002911 3.32e-05 75.001 1043.0 3.58e+05
G22 0.004986 4.05e-05 108.325 1824.0 3.66e+05
G25 1.2e-06 4.28e-08 7.021 50.0 4.17e+07
G26.02 0.0002029 7.48e-06 7.021 75.0 3.7e+05
G27 2.769e-05 2.25e-06 7.018 15.0 5.42e+05
G28 1.303e-06 8.53e-08 7.014 27.0 2.07e+07
G29.02 1.527e-05 9.85e-07 15.014 11.0 7.21e+05
G30.02 0.0005751 1.55e-05 23.896 307.0 5.34e+05
G31.02 0.0001267 5.69e-06 10.459 52.0 4.1e+05
G32.02 0.0001836 9.92e-06 7.012 43.0 2.34e+05
G33 2.427e-07 8.32e-09 7.013 111.0 4.57e+08
G34.02 0.0001368 5.44e-06 7.012 45.0 3.29e+05
G35 0.002 3.2e-05 26.237 486.0 2.43e+05
G36 1.135e-06 5.71e-08 7.021 28.0 2.47e+07
G37.02 0.0001113 6.25e-06 7.014 47.0 4.22e+05




      s= 0.0013729 ± 1.75e-05 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
G1 3.071e-07 1.41e-08 7.033 26.0 8.47e+07
G2 7.103e-06 2.49e-07 7.038 65.0 9.15e+06
G3.02 3.73e-06 3.39e-07 7.035 14.0 3.75e+06
G4.02 9.798e-05 3.68e-06 7.035 60.0 6.12e+05
G5.02 0.0003189 9.71e-06 7.032 85.0 2.67e+05
G6 1.885e-06 7.13e-08 7.034 62.0 3.29e+07
G7.02 6.923e-05 3.21e-06 7.041 117.0 1.69e+06
G8.02 5.661e-05 2.53e-06 7.032 54.0 9.54e+05
G9 2.054e-07 1.78e-08 7.016 13.0 6.33e+07
G10.06 4.466e-05 2.4e-06 11.859 33.0 7.39e+05
G11 3.111e-07 2.2e-08 7.014 34.0 1.09e+08
G12.06 9.033e-09 5.5e-10 7.014 57.0 6.31e+09
G13.06 0.0001626 8.57e-06 7.012 55.0 3.38e+05
G14.06 1.39e-06 7.28e-08 15.041 19.0 1.37e+07
G15 7.5e-07 7.83e-08 15.018 11.0 1.47e+07
G16.06 3.576e-05 2.2e-06 7.012 32.0 8.95e+05
G22.07 9.478e-09 1.07e-09 6.79 49.0 5.17e+09
G22.08 1.145e-06 7.4e-08 15.037 13.0 1.14e+07
G25 4.363e-07 1.9e-08 7.038 58.0 1.33e+08
G26.02 9.924e-05 4.1e-06 7.034 53.0 5.34e+05
G27 7.511e-06 6.66e-07 7.035 135.0 1.8e+07
G28 1.23e-06 6.08e-08 7.034 53.0 4.31e+07
G29.02 4.139e-06 3.59e-07 7.037 15.0 3.62e+06
G30.02 0.0003017 8.04e-06 7.035 205.0 6.79e+05
G31.02 6.379e-05 3.15e-06 7.036 51.0 8e+05
G32.02 5.404e-05 1.94e-06 7.035 116.0 2.15e+06
G33 3.844e-08 1.04e-09 31.036 36.0 9.37e+08
G34.02 2.224e-05 1.49e-06 7.032 26.0 1.17e+06
G35.02 9.32e-08 4.5e-09 7.032 55.0 5.9e+08
G36 1.601e-07 9.9e-09 7.033 19.0 1.19e+08
G37.02 1.571e-05 7.9e-07 7.033 21.0 1.34e+06




      s= 0.01831 ± 7.77e-05 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
G1 3.719e-08 2.56e-09 7.016 15.0 4.03e+08
G2 1.694e-05 7.77e-07 15.027 104.0 6.14e+06
G3.02 1.051e-05 1.07e-06 7.012 15.0 1.43e+06
G4.02 9.518e-06 4.29e-07 7.012 61.0 6.41e+06
G5.02 6.669e-05 7.5e-06 7.012 46.0 6.9e+05
G6 9.259e-08 2.72e-09 7.015 168.0 1.81e+09
G7.02 4.454e-05 1.67e-06 7.017 80.0 1.8e+06
G8.02 0.0001397 5.93e-06 7.014 50.0 3.58e+05
G9 0.00028 7.3e-06 35.001 122.0 4.36e+05
G10 0.001427 2.03e-05 315.001 379.0 2.65e+05
G11 0.00142 1.66e-05 75.001 764.0 5.38e+05
G12 0.0002238 6.92e-06 7.01 63.0 2.81e+05
G13 0.00481 4.61e-05 230.02 3134.0 6.51e+05
G14 0.002326 2.27e-05 75.001 818.0 3.52e+05
G15 0.0001661 6.21e-06 7.01 96.0 5.78e+05
G16 0.001948 2.49e-05 56.281 628.0 3.22e+05
G22 0.003672 4.02e-05 27.574 901.0 2.45e+05
G25 1.546e-06 9.65e-08 7.017 53.0 3.43e+07
G26.02 8.517e-05 2.96e-06 7.015 60.0 7.04e+05
G27 1.216e-05 7.84e-07 7.014 34.0 2.8e+06
G28 3.72e-07 3.79e-08 7.017 41.0 1.1e+08
G29.02 7.533e-06 6.21e-07 15.013 30.0 3.98e+06
G30.02 0.0002941 6.9e-06 12.489 201.0 6.83e+05
G31.02 8.493e-05 3.94e-06 7.012 81.0 9.54e+05
G32.02 0.0001005 6.57e-06 7.012 36.0 3.58e+05
G33 3.036e-07 1.23e-08 7.017 86.0 2.83e+08
G34.02 5.301e-05 2.57e-06 7.016 38.0 7.17e+05
G35 0.001034 1.01e-05 35.001 906.0 8.77e+05
G36 2.459e-07 9.7e-09 7.015 41.0 1.67e+08
G37.02 7.499e-05 3.57e-06 7.013 49.0 6.53e+05




      s= 0.0006152 ± 1.03e-05 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
G1 5.49e-07 1.78e-08 7.032 58.0 1.06e+08
G2 2.876e-06 1.1e-07 7.037 122.0 4.24e+07
G3.02 1.624e-06 5.64e-08 15.036 140.0 8.62e+07
G4.02 2.7e-05 7.28e-07 7.038 150.0 5.56e+06
G5.02 0.0001383 3.56e-06 7.034 236.0 1.71e+06
G6 2.028e-07 1.15e-08 7.035 59.0 2.91e+08
G7.02 4.488e-05 1.58e-06 7.035 43.0 9.58e+05
G8.02 2.401e-05 1.9e-06 7.036 55.0 2.29e+06
G9 3.841e-07 3.21e-08 7.013 19.0 4.95e+07
G10.06 1.472e-05 1.36e-06 7.019 15.0 1.02e+06
G11 1.614e-07 9.23e-09 15.014 38.0 2.35e+08
G12.06 4.353e-09 1.83e-10 7.012 56.0 1.29e+10
G13.06 7.653e-05 8e-06 7.014 17.0 2.22e+05
G14.06 4.784e-07 4.41e-08 7.032 14.0 2.93e+07
G15 8.92e-08 1e-08 7.014 9.0 1.01e+08
G16.06 2.447e-05 8.65e-07 31.013 95.0 3.88e+06
G22.07 5.017e-09 3.86e-10 7.032 23.0 4.58e+09
G22.08 5.762e-07 8.32e-08 7.036 43.0 7.46e+07
G25 8.217e-07 3.63e-08 7.039 50.0 6.08e+07
G26.02 2.969e-05 1.07e-06 7.034 100.0 3.37e+06
G27 3.219e-06 1.57e-07 7.037 36.0 1.12e+07
G28 1.439e-07 6.71e-09 7.032 59.0 4.1e+08
G29.02 1.574e-06 1.03e-07 7.037 116.0 7.37e+07
G30.02 0.0001412 3.18e-06 7.897 58.0 4.11e+05
G31.02 3.972e-05 2.53e-06 7.033 26.0 6.55e+05
G32.02 2.511e-05 1.09e-06 7.032 69.0 2.75e+06
G33 7.243e-08 1.81e-09 7.034 186.0 2.57e+09
G34.02 6.718e-06 2.27e-07 7.036 39.0 5.81e+06
G35.02 3.908e-08 3.06e-09 7.034 55.0 1.41e+09
G36 1.635e-08 1.41e-09 7.033 4.0 2.45e+08
G37.02 9.936e-06 6.02e-07 7.04 12.0 1.21e+06