s= 592.65 ± 1.65 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
/work/sesanche/Madgraph/kk/MG5_aMC_v2_8_2/ttbar_012j/SubProcesses/P2_gg_ttxgg 339.2 1.17 683.877 19392.0 0
/work/sesanche/Madgraph/kk/MG5_aMC_v2_8_2/ttbar_012j/SubProcesses/P2_gg_ttxqq 14.26 0.164 127.17 4567.0 0
/work/sesanche/Madgraph/kk/MG5_aMC_v2_8_2/ttbar_012j/SubProcesses/P2_gq_ttxgq 208.5 1.1 3043.367 13297.0 0
/work/sesanche/Madgraph/kk/MG5_aMC_v2_8_2/ttbar_012j/SubProcesses/P2_qq_ttxgg 14.13 0.183 312.474 1784.0 0
/work/sesanche/Madgraph/kk/MG5_aMC_v2_8_2/ttbar_012j/SubProcesses/P2_qq_ttxqq 16.63 0.267 85.11 1246.0 0




      s= 339.17 ± 1.17 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
G1 0.0004118 1.24e-05 7.01 162.0 3.93e+05
G3 0.1131 0.00505 7.016 75.0 663
G4 0.05724 0.00232 7.01 154.0 2.69e+03
G5 0.01081 0.000617 7.01 48.0 4.44e+03
G6 0.09619 0.0041 7.01 89.0 925
G14 0.2456 0.00726 7.01 310.0 1.26e+03
G16 0.04414 0.00138 7.01 464.0 1.05e+04
G18 1.181 0.0276 7.01 280.0 237
G19 20.81 0.253 75.001 653.0 31.4
G20 2.102 0.0543 7.01 190.0 90.4
G21 14.2 0.257 30.646 333.0 23.4
G25 0.4467 0.0148 7.01 113.0 253
G26 0.2057 0.00723 7.01 227.0 1.1e+03
G29 2.048 0.0481 7.01 368.0 180
G30 21.13 0.393 30.997 2265.0 107
G46 1.963 0.0798 7.01 156.0 79.5
G47 21.9 0.193 88.382 1213.0 55.4
G48 14.42 0.197 21.442 553.0 38.4
G52 73.72 0.514 80.03 3058.0 41.5
G54 53.16 0.424 46.02 3500.0 65.8
G55 0.668 0.0214 7.01 126.0 189
G56 11.66 0.26 7.01 269.0 23.1
G57 9.516 0.0928 44.311 1287.0 135
G58 10.28 0.139 23.071 641.0 62.4
G76 0.4344 0.0243 7.01 112.0 258
G77 0.2124 0.00995 7.01 132.0 621
G80 1.982 0.0476 7.01 276.0 139
G81 20.9 0.437 12.727 441.0 21.1
G88 0.6431 0.0269 7.01 131.0 204
G89 10.97 0.195 35.001 268.0 24.4
G90 9.413 0.249 7.01 228.0 24.2
G91 10.13 0.189 35.001 359.0 35.4
G100 11.53 0.239 7.016 496.0 43
G101 11.58 0.253 7.016 314.0 27.1
G102 1.394 0.0557 7.01 101.0 72.4




      s= 14.259 ± 0.164 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
G1 0.0001896 5.45e-06 7.01 228.0 1.2e+06
G3 0.08944 0.00558 7.01 90.0 1.01e+03
G4 0.1231 0.00349 7.01 332.0 2.7e+03
G6 0.3508 0.00855 7.01 114.0 325
G7 0.8667 0.0562 7.01 28.0 32.3
G9 1.011 0.0247 7.01 340.0 336
G10 2.64 0.0668 7.01 203.0 76.9
G16 0.9859 0.0288 7.01 157.0 159
G18 0.2522 0.00406 7.01 1037.0 4.11e+03
G19 0.01405 0.000296 7.01 444.0 3.16e+04
G20 0.5858 0.0124 7.01 289.0 493
G26 1.013 0.0233 7.01 355.0 350
G27 2.785 0.0798 7.01 61.0 21.9
G30 0.01401 0.000309 7.01 471.0 3.36e+04
G31 0.5761 0.0303 15.01 58.0 101
G34 1.484 0.0385 7.01 306.0 206
G35 1.468 0.0912 7.01 54.0 36.8




      s= 208.46 ± 1.1 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
G1 2.101 0.051 7.01 339.0 161
G2 1.598 0.0559 7.01 55.0 34.4
G3 44.37 0.698 28.981 2264.0 51
G4 52.13 0.469 67.542 3511.0 67.3
G6 12.54 0.259 7.939 272.0 21.7
G7 20.96 0.327 30.436 1278.0 61
G8 14.61 0.157 2555.001 392.0 26.8
G9 1.633 0.0415 7.01 196.0 120
G10 7.799 0.109 75.001 391.0 50.1
G16 0.9627 0.041 7.01 75.0 77.9
G18 2.494 0.0612 7.01 141.0 56.5
G19 0.6901 0.0149 7.01 368.0 533
G20 0.02819 0.000552 7.01 558.0 1.98e+04
G21 0.05543 0.00234 7.01 128.0 2.31e+03
G23 0.1931 0.00735 7.01 144.0 746
G24 0.001966 6.15e-05 7.01 144.0 7.33e+04
G25 0.001961 0.000126 7.01 172.0 8.77e+04
G26 8.116 0.103 22.1 701.0 86.4
G27 9.5 0.422 7.01 201.0 21.2
G30 1.181 0.0322 7.01 209.0 177
G31 12.91 0.241 8.1 500.0 38.7
G32 0.1628 0.00693 7.01 38.0 233
G33 8.758 0.147 75.001 400.0 45.7
G34 4.79 0.0778 68.116 700.0 146
G35 0.8681 0.0265 7.01 120.0 138




      s= 14.129 ± 0.183 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
G1 1.232 0.0448 7.01 180.0 146
G2 1.198 0.0322 7.01 160.0 134
G3 0.1048 0.0125 7.01 23.0 220
G4 0.5223 0.0266 7.01 65.0 124
G6 0.5764 0.0361 31.01 23.0 39.9
G7 0.978 0.0756 7.01 19.0 19.4
G8 1.078 0.0592 80.893 26.0 24.1
G9 0.2381 0.0251 7.01 15.0 63
G10 0.005691 0.000305 15.01 91.0 1.6e+04
G16 1.015 0.0899 15.01 28.0 27.6
G18 3.656 0.0558 18.391 265.0 72.5
G19 1.251 0.0631 15.01 59.0 47.2
G20 0.0177 0.000645 7.01 71.0 4.01e+03
G21 1.03 0.0395 31.01 34.0 33
G24 1.168 0.0396 7.01 161.0 138
G25 0.01673 0.00061 7.01 51.0 3.05e+03
G27 0.006099 0.000235 15.01 64.0 1.05e+04
G31 0.01651 0.00065 7.01 58.0 3.51e+03
G33 0.01942 0.00125 7.01 17.0 876
G34 0.0001559 6.88e-06 7.01 212.0 1.36e+06
G35 0.0001635 6.58e-06 7.01 162.0 9.91e+05




      s= 16.63 ± 0.267 (pb)

Graph Cross-Section Error Events (K) Unwgt Luminosity
G1 7.419 0.18 7.01 190.0 25.6
G3 7.048 0.192 7.01 283.0 40.2
G4 0.3044 0.0165 7.01 111.0 365
G5 0.3205 0.0175 7.01 34.0 106
G11 0.2909 0.00817 7.01 217.0 746
G12 0.2983 0.0124 7.01 72.0 241
G15 0.2351 0.0204 7.01 17.0 72.3
G17 0.06572 0.00274 7.01 88.0 1.34e+03
G18 0.0004327 1.72e-05 15.01 111.0 2.57e+05
G20 0.318 0.0142 7.01 95.0 299
G21 0.3286 0.013 7.01 28.0 85.2